LMC Sassino
Groot kampeerplezier tegen een aantrekkelijke prijs
Met een totaal van vijf compacte indelingen biedt de Sassino tot zes slaapplaatsen in eenpersoons-, tweepersoons- of stapelbedden. Het interieur presenteert zich in rustige, warme kleuren en het vriendelijke houtdecor “Maryland Oak”. Samen met de eethoek vormt het hoogwaardige keukenblok het gezellige middelpunt van de Sassino (afhankelijk van de indeling). Het gezinsmodel 470 K imponeert met een hoog tweepersoons-dwarsbed vooraan en een optioneel 3-persoons stapelbed achteraan. Door de slimme tafeloplossing in de 470 K wordt in de Sassino elke beschikbare ruimte goed benut. Zo kunt u overdag heerlijk in de eethoek zitten en ´s avonds lekker slapen dankzij een eenvoudige ombouw. Ondanks zijn geringe binnenbreedte biedt de Sassino veel ruimte in de badkamer.
Pluspunten buiten
- Standaard GFK-dak voor maximale bescherming tegen weersinvloeden
- Stijlvolle bestickering in LMC-huisstijl
- Bescherming tegen invloeden van buitenaf dankzij de buitenbekleding in hamerslag
- Maximaal veiligheidscomfort dankzij het premium chassis, de standaard stabilisator en de schokdempers
Pluspunten binnen
- Talrijke grote ramen creëren een heldere en door daglicht overspoelde sfeer
- Iedereen kan mee- in de kinder-stapelbedden met een belastbaarheid van 80 kg kunnen ook de oudere kinderen het zich gemakkelijk maken
- De uniforme kleurstelling van de bovenkasten in het slaapgedeelte zorgt voor een rustige en harmonieuze sfeer
- Voldoende ruimte voor alle belangrijke vakantiespullen dankzij de ruime kaste
Bekleding
Silver Selection
Standaard uitrusting o.a.
- Uitzetbaar raam voor 1.589 x 580 mm (indeling afhankelijk)
- Uitzetbaar raam achter 900 x 520 mm (indeling afhankelijk)
- Voor-, dak en achterwand voorzien van GFK
- Zijwanden in hamerslagbeplating
- Rugkussenventilatie
- Premium-Chassis
- AL-KO Euro Delta as
- 12 V verlichting met omvormer 400 W
- Voortentverlichting LED
- LED-verlichting in woonruimte
- Verswatertank 12 liter
- Heteluchtverwarming 3004 S (gas)
- Keukenraam uitzetbaar
- 3-pits kookstel op gas met geïntegreerde spoelbak
- Koelkast 86 liter
- Spoelbak met glazen afdekking
- Verlichting in slaapruimte
- Belastbaarheid stapelbedden 80 kg (470 K)
- Koudschuimmatrassen in de eenpersoons- en tweepersoonsbedden
- Achterventilatie (wanden/meubels)
- Elektrisch bedienbaar cassettetoilet
- 12 jaar opbouw waterdichtheidsgarantie
- Voorkant, dak en achterwand voorzien van GFK
- Onderkant bodem voorzien van GFK
- Hoogwaardige isolatiekern (bodem)
- Onderkant bodem van XPS schuim en PU lijsten
LMC Sassino: de modellen
Sassino 390 K
Prijs vanaf € 20.100,00
Technische gegevens
Beschrijving | Waarde |
---|---|
Prijsa) | € 20.100,00 |
Totale lengte (cm) | 623 |
Opbouwlengte buiten (cm) | 500 |
Opbouwlengte binnen (cm) | 426 |
Totale breedte (cm) | 212 |
Stahoogte binnen max. (cm) | 198 |
Totale hoogte (cm) | 261 |
Gewicht in rijklare toestand (kg)* | 915 |
Standaard laadvermogen / max. laadvermogen (kg) | 185 |
Technisch toelaatbaar totaalgewicht (kg)* | 1100 |
Bodem-, wand- en dakdikte (mm) | 40 / 30 / 30 |
Omloopmaat voortent (cm) | 905 |
Slaapplaatsen aantal | 4 – 5 |
Bedden midden | 188 x 145 – 115 |
Uitklapbaar dak | 192 x 71 |
Sassino 430 D
Prijs vanaf € 19.800,00
Technische gegevens
Beschrijving | Waarde |
---|---|
Prijsa) | € 19.800,00 |
Totale lengte (cm) | 626 |
Opbouwlengte buiten (cm) | 504 |
Opbouwlengte binnen (cm) | 430 |
Totale breedte (cm) | 212 |
Stahoogte binnen max. (cm) | 198 |
Totale hoogte (cm) | 261 |
Gewicht in rijklare toestand (kg)* | 910 |
Standaard laadvermogen / max. laadvermogen (kg) | 190 |
Technisch toelaatbaar totaalgewicht (kg)* | 1100 |
Bodem-, wand- en dakdikte (mm) | 40 / 30 / 30 |
Omloopmaat voortent (cm) | 909 |
Slaapplaatsen aantal | 2 – 3 |
Bedden voor | 196 x 148 |
Sassino 450 D
Prijs vanaf € 21.700,00
Technische gegevens
Beschrijving | Waarde |
---|---|
Prijsa) | € 21.700,00 |
Totale lengte (cm) | 709 |
Opbouwlengte buiten (cm) | 594 |
Opbouwlengte binnen (cm) | 520 |
Totale breedte (cm) | 212 |
Stahoogte binnen max. (cm) | 198 |
Totale hoogte (cm) | 261 |
Gewicht in rijklare toestand (kg)* | 993 |
Standaard laadvermogen / max. laadvermogen (kg) | 207 |
Technisch toelaatbaar totaalgewicht (kg)* | 1200 |
Bodem-, wand- en dakdikte (mm) | 40 / 30 / 30 |
Omloopmaat voortent (cm) | 999 |
Slaapplaatsen aantal | 2 – 3 |
Bedden midden | 169 x 95 |
Bedden achter | 200 x 157 |
Sassino 460 E
Prijs vanaf € 20.500,00
Technische gegevens
Beschrijving | Waarde |
---|---|
Prijsa) | € 20.500,00 |
Totale lengte (cm) | 676 |
Opbouwlengte buiten (cm) | 554 |
Opbouwlengte binnen (cm) | 480 |
Totale breedte (cm) | 212 |
Stahoogte binnen max. (cm) | 198 |
Totale hoogte (cm) | 261 |
Gewicht in rijklare toestand (kg)* | 913 |
Standaard laadvermogen / max. laadvermogen (kg) | 287 |
Technisch toelaatbaar totaalgewicht (kg)* | 1200 |
Bodem-, wand- en dakdikte (mm) | 40 / 30 / 30 |
Omloopmaat voortent (cm) | 959 |
Slaapplaatsen aantal | 2 – 3 |
Bedden voor | 192 x 92 |
Bedden achter | 200 – 83 x 195 – 83 |
Sassino 470 K
Prijs vanaf € 21.900,00
Technische gegevens
Beschrijving | Waarde |
---|---|
Prijsa) | € 21.900,00 |
Totale lengte (cm) | 715 |
Opbouwlengte buiten (cm) | 595 |
Opbouwlengte binnen (cm) | 521 |
Totale breedte (cm) | 212 |
Stahoogte binnen max. (cm) | 198 |
Totale hoogte (cm) | 261 |
Gewicht in rijklare toestand (kg)* | 989 |
Standaard laadvermogen / max. laadvermogen (kg) | 211 |
Technisch toelaatbaar totaalgewicht (kg)* | 1200 |
Bodem-, wand- en dakdikte (mm) | 40 / 30 / 30 |
Omloopmaat voortent (cm) | 1000 |
Slaapplaatsen aantal | 4 – 6 |
Bedden voor | 189 x 152 |
Bedden midden | 188 x 122 |
Uitklapbaar dak | 190 x 60 |
Klik hier voor ons Privacy Beleid.
OPENINGSTIJDEN
Ma.: gesloten
Di.: van 9:30 tot 17:30 uur
Wo.: van 9:30 tot 17:30 uur
Do.: van 9:30 tot 17:30 uur
Vrij.: van 9:30 tot 17:30 uur
Za.: van 9:00 tot 16:00 uur
Zo.: gesloten
Wij lunchen tussen 12:30 en 13:00 uur!
Het kan zijn dat u dan even moet wachten.
CONTACTGEGEVENS
CaravanCentrum Treffers
De Wetering 8
4906 CT Oosterhout
Telefoon: 0162-693187
Email: info@caravancentrumtreffers.nl